Preços simples e transparentes.
Comece grátis. Suba de nível quando precisar de automação, campanhas e seu próprio número de WhatsApp.
Free
Ideal para lojas de e-commerce que estão começando ou com até 10 pedidos por mês.
Brand
Automatize as mensagens com seus clientes a partir do seu próprio número de WhatsApp.
Tudo do plano Free, mais:
Nota: as mensagens enviadas são cobradas separadamente — preço por mensagem de acordo com o país de entrega (também durante o teste grátis).
Scale
Tudo do plano Brand, mais campanhas em massa para seus segmentos de clientes.
Tudo do plano Brand, mais:
Nota: as mensagens enviadas são cobradas separadamente — preço por mensagem de acordo com o país de entrega (também durante o teste grátis).
Messaging fee
Per-message pricing by country
WhatsApp charges per conversation, priced by the recipient's country. Applies on Brand and Scale, including during the free trial.
| Country | ISO | Price (USD) |
|---|---|---|
| Afghanistan | AF | $0.11 |
| Aland Islands | AX | $0.09 |
| Albania | AL | $0.13 |
| Algeria | DZ | $0.035 |
| American Samoa | AS | $0.04 |
| Andorra | AD | $0.09 |
| Angola | AO | $0.035 |
| Anguilla | AI | $0.11 |
| Antarctica | AQ | $0.09 |
| Antigua and Barbuda | AG | $0.11 |
| Argentina | AR | $0.095 |
| Armenia | AM | $0.13 |
| Aruba | AW | $0.11 |
| Australia | AU | $0.11 |
| Austria | AT | $0.09 |
| Azerbaijan | AZ | $0.13 |
| Bahamas | BS | $0.11 |
| Bahrain | BH | $0.05 |
| Bangladesh | BD | $0.11 |
| Barbados | BB | $0.11 |
| Belarus | BY | $0.13 |
| Belgium | BE | $0.09 |
| Belize | BZ | $0.11 |
| Benin | BJ | $0.035 |
| Bermuda | BM | $0.09 |
| Bhutan | BT | $0.11 |
| Bolivia | BO | $0.11 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | $0.11 |
| Bosnia and Herzegovina | BA | $0.13 |
| Botswana | BW | $0.035 |
| Bouvet Island | BV | $0.09 |
| Brazil | BR | $0.095 |
| British Indian Ocean Territory | IO | $0.09 |
| British Virgin Islands | VG | $0.11 |
| Brunei | BN | $0.11 |
| Bulgaria | BG | $0.13 |
| Burkina Faso | BF | $0.035 |
| Burundi | BI | $0.035 |
| Cambodia | KH | $0.11 |
| Cameroon | CM | $0.035 |
| Canada | CA | $0.04 |
| Cape Verde | CV | $0.035 |
| Cayman Islands | KY | $0.11 |
| Central African Republic | CF | $0.035 |
| Chad | TD | $0.035 |
| Chile | CL | $0.135 |
| China | CN | $0.11 |
| Christmas Island | CX | $0.11 |
| Cocos Islands | CC | $0.11 |
| Colombia | CO | $0.02 |
| Comoros | KM | $0.035 |
| Cook Islands | CK | $0.11 |
| Costa Rica | CR | $0.11 |
| Croatia | HR | $0.13 |
| Cuba | CU | $0.11 |
| Curacao | CW | $0.11 |
| Cyprus | CY | $0.09 |
| Czech Republic | CZ | $0.13 |
| Democratic Republic of the Congo | CD | $0.035 |
| Denmark | DK | $0.09 |
| Djibouti | DJ | $0.035 |
| Dominica | DM | $0.11 |
| Dominican Republic | DO | $0.11 |
| East Timor | TL | $0.11 |
| Ecuador | EC | $0.11 |
| Egypt | EG | $0.095 |
| El Salvador | SV | $0.11 |
| Equatorial Guinea | GQ | $0.035 |
| Eritrea | ER | $0.035 |
| Estonia | EE | $0.13 |
| Ethiopia | ET | $0.035 |
| Falkland Islands | FK | $0.09 |
| Faroe Islands | FO | $0.09 |
| Fiji | FJ | $0.11 |
| Finland | FI | $0.09 |
| France | FR | $0.13 |
| French Guiana | GF | $0.11 |
| French Polynesia | PF | $0.09 |
| French Southern and Antarctic Lands | TF | $0.09 |
| Gabon | GA | $0.035 |
| Gambia | GM | $0.035 |
| Georgia | GE | $0.13 |
| Germany | DE | $0.205 |
| Ghana | GH | $0.035 |
| Gibraltar | GI | $0.09 |
| Greece | GR | $0.09 |
| Greenland | GL | $0.09 |
| Grenada | GD | $0.11 |
| Guadeloupe | GP | $0.11 |
| Guam | GU | $0.04 |
| Guatemala | GT | $0.11 |
| Guernsey | GG | $0.09 |
| Guinea | GN | $0.035 |
| Guinea-Bissau | GW | $0.035 |
| Guyana | GY | $0.11 |
| Haiti | HT | $0.11 |
| Honduras | HN | $0.11 |
| Hong Kong | HK | $0.11 |
| Hungary | HU | $0.13 |
| Iceland | IS | $0.09 |
| India | IN | $0.02 |
| Indonesia | ID | $0.06 |
| Iran | IR | $0.05 |
| Iraq | IQ | $0.05 |
| Ireland | IE | $0.09 |
| Isle of Man | IM | $0.09 |
| Israel | IL | $0.055 |
| Italy | IT | $0.12 |
| Ivory Coast | CI | $0.035 |
| Jamaica | JM | $0.11 |
| Japan | JP | $0.11 |
| Jersey | JE | $0.09 |
| Jordan | JO | $0.05 |
| Kazakhstan | KZ | $0.13 |
| Kenya | KE | $0.035 |
| Kiribati | KI | $0.11 |
| Kosovo | XK | $0.13 |
| Kuwait | KW | $0.05 |
| Kyrgyzstan | KG | $0.13 |
| Laos | LA | $0.11 |
| Latvia | LV | $0.13 |
| Lebanon | LB | $0.05 |
| Lesotho | LS | $0.035 |
| Liberia | LR | $0.035 |
| Libya | LY | $0.035 |
| Liechtenstein | LI | $0.09 |
| Lithuania | LT | $0.13 |
| Luxembourg | LU | $0.09 |
| Macau | MO | $0.11 |
| Macedonia | MK | $0.13 |
| Madagascar | MG | $0.035 |
| Malawi | MW | $0.035 |
| Malaysia | MY | $0.13 |
| Maldives | MV | $0.11 |
| Mali | ML | $0.035 |
| Malta | MT | $0.09 |
| Marshall Islands | MH | $0.11 |
| Martinique | MQ | $0.11 |
| Mauritania | MR | $0.035 |
| Mauritius | MU | $0.035 |
| Mayotte | YT | $0.035 |
| Mexico | MX | $0.045 |
| Micronesia | FM | $0.11 |
| Moldova | MD | $0.13 |
| Monaco | MC | $0.09 |
| Mongolia | MN | $0.11 |
| Montenegro | ME | $0.13 |
| Montserrat | MS | $0.11 |
| Morocco | MA | $0.035 |
| Mozambique | MZ | $0.035 |
| Myanmar | MM | $0.11 |
| Namibia | NA | $0.035 |
| Nauru | NR | $0.11 |
| Nepal | NP | $0.11 |
| Netherlands | NL | $0.24 |
| Netherlands Antilles | AN | $0.11 |
| New Caledonia | NC | $0.09 |
| New Zealand | NZ | $0.11 |
| Nicaragua | NI | $0.11 |
| Niger | NE | $0.035 |
| Nigeria | NG | $0.075 |
| Niue | NU | $0.09 |
| Norfolk Island | NF | $0.11 |
| North Korea | KP | $0.11 |
| Northern Mariana Islands | MP | $0.04 |
| Norway | NO | $0.09 |
| Oman | OM | $0.05 |
| Pakistan | PK | $0.07 |
| Palau | PW | $0.11 |
| Palestine | PS | $0.05 |
| Panama | PA | $0.11 |
| Papua New Guinea | PG | $0.11 |
| Paraguay | PY | $0.11 |
| Peru | PE | $0.105 |
| Philippines | PH | $0.11 |
| Pitcairn | PN | $0.11 |
| Poland | PL | $0.055 |
| Portugal | PT | $0.09 |
| Puerto Rico | PR | $0.04 |
| Qatar | QA | $0.05 |
| Republic of the Congo | CG | $0.09 |
| Reunion | RE | $0.09 |
| Romania | RO | $0.13 |
| Russia | RU | $0.12 |
| Rwanda | RW | $0.035 |
| Saint Barthelemy | BL | $0.11 |
| Saint Helena | SH | $0.09 |
| Saint Kitts and Nevis | KN | $0.11 |
| Saint Lucia | LC | $0.11 |
| Saint Martin | MF | $0.11 |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | $0.09 |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | $0.11 |
| Samoa | WS | $0.11 |
| San Marino | SM | $0.09 |
| Sao Tome and Principe | ST | $0.035 |
| Saudi Arabia | SA | $0.075 |
| Senegal | SN | $0.035 |
| Serbia | RS | $0.13 |
| Seychelles | SC | $0.035 |
| Sierra Leone | SL | $0.035 |
| Singapore | SG | $0.11 |
| Sint Maarten | SX | $0.11 |
| Slovakia | SK | $0.13 |
| Slovenia | SI | $0.13 |
| Solomon Islands | SB | $0.11 |
| Somalia | SO | $0.035 |
| South Africa | ZA | $0.055 |
| South Korea | KR | $0.11 |
| South Sudan | SS | $0.035 |
| Spain | ES | $0.105 |
| Sri Lanka | LK | $0.11 |
| Sudan | SD | $0.035 |
| Suriname | SR | $0.11 |
| Svalbard and Jan Mayen | SJ | $0.09 |
| Swaziland | SZ | $0.035 |
| Sweden | SE | $0.09 |
| Switzerland | CH | $0.09 |
| Syria | SY | $0.05 |
| Taiwan | TW | $0.11 |
| Tajikistan | TJ | $0.13 |
| Tanzania | TZ | $0.035 |
| Thailand | TH | $0.11 |
| Togo | TG | $0.035 |
| Tokelau | TK | $0.11 |
| Tonga | TO | $0.11 |
| Trinidad and Tobago | TT | $0.11 |
| Tunisia | TN | $0.035 |
| Turkey | TR | $0.015 |
| Turkmenistan | TM | $0.13 |
| Turks and Caicos Islands | TC | $0.11 |
| Tuvalu | TV | $0.11 |
| U.S. Virgin Islands | VI | $0.04 |
| Uganda | UG | $0.035 |
| Ukraine | UA | $0.13 |
| United Arab Emirates | AE | $0.075 |
| United Kingdom | GB | $0.095 |
| United States | US | $0.04 |
| United States Minor | UM | $0.04 |
| Uruguay | UY | $0.11 |
| Uzbekistan | UZ | $0.13 |
| Vanuatu | VU | $0.11 |
| Vatican | VA | $0.09 |
| Venezuela | VE | $0.11 |
| Vietnam | VN | $0.11 |
| Wallis and Futuna | WF | $0.09 |
| Western Sahara | EH | $0.035 |
| Yemen | YE | $0.05 |
| Zambia | ZM | $0.035 |
| Zimbabwe | ZW | $0.035 |
Compare os planos
Tudo, lado a lado.
| Funcionalidade | Free$0/mo | Brand$19.99/mo | Scale$29.99/mo |
|---|---|---|---|
| Marketing e Automação | |||
| Campanhas de Marketing via WhatsApp | — | — | ✓ |
| Agendamento de Campanhas de Marketing | — | — | ✓ |
| Modelos de Marketing Personalizados | — | — | ✓ |
| Caixa de Entrada do WhatsApp | — | ✓ | ✓ |
| Notificações automatizadas de carrinho, pedido, pagamento e entrega | — | ✓Seu número | ✓Seu número |
| Cupons de desconto gerados automaticamente nos modelos | — | ✓ | ✓ |
| Assistência para solicitação do Selo Azul | — | ✓ | ✓ |
| Suporte de onboarding | — | ✓ | ✓ |
| Integrações com Judge.me e Loox | — | ✓ | ✓ |
| CRM | |||
| Perfis de clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extensão do Chrome para web.whatsapp.com | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widgets de número de telefone | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análises | |||
| Análises de campanhas | — | — | ✓ |
| Análises de automação | — | ✓ | ✓ |
| Análises de mensagens manuais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análises de widgets | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mensagens Manuais | |||
| Recuperação de carrinho abandonado | ✓100/mês | ✓Ilimitado | ✓Ilimitado |
| Notificações de pedido | ✓100/mês | ✓Ilimitado | ✓Ilimitado |
| Cupons de desconto gerados automaticamente em modelos manuais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Botões do WhatsApp | |||
| Botões de chat e compartilhamento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mais de 50 designs personalizados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mensagem pré-preenchida | ✓ | ✓ | ✓ |
| Múltiplos agentes com números de telefone diferentes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Horários personalizados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte | |||
| Suporte por e-mail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte prioritário por e-mail | — | ✓ | ✓ |
| Suporte ao vivo | — | ✓ | ✓ |
Perguntas Frequentes sobre Preços
Dúvidas comuns sobre preços
A SuperLemon tem um plano grátis?
Sim. A SuperLemon tem um plano gratuito para lojas Shopify que querem chat do WhatsApp e mensagens manuais antes de fazer upgrade para automação, campanhas ou um número privado da WhatsApp Business API.
O que está incluído nos preços da SuperLemon?
Os planos incluem widgets de chat e compartilhamento do WhatsApp, perfis de clientes, mensagens manuais, recuperação de carrinho abandonado, notificações de pedido, análises de automação, Caixa de Entrada do WhatsApp e campanhas de marketing, dependendo do plano.
As taxas de mensagem do WhatsApp estão incluídas?
As taxas de mensagem são cobradas separadamente nos planos com automação, porque o custo das conversas da WhatsApp Business API varia de acordo com o país de destino e o tipo de mensagem. A página de preços tem um link para a tabela de tarifas por mensagem atualizada.
Posso começar grátis e fazer upgrade depois?
Sim. Você pode instalar a SuperLemon, usar o plano gratuito, e fazer upgrade só quando sua loja precisar de notificações automatizadas, envio de campanhas ou seu próprio número da WhatsApp Business API.
Comece grátis.
Faça upgrade quando estiver pronto.
Não é necessário cartão de crédito. Cancele quando quiser.