简单透明的价格。
免费开始。当您需要自动化、营销活动和专属 WhatsApp 号码时再升级。
Free
适合刚起步或每月订单量在 10 单以内的电商店铺。
Brand
使用您自己的 WhatsApp 号码自动化客户消息。
包含 Free 套餐的全部功能,以及:
注意:发送的消息将根据收件地区额外收费 — 查看每条消息的价格(免费试用期间同样适用)。
Scale
包含 Brand 套餐的全部功能,以及面向客户分组的群发营销活动。
包含 Brand 套餐的全部功能,以及:
注意:发送的消息将根据收件地区额外收费 — 查看每条消息的价格(免费试用期间同样适用)。
Messaging fee
Per-message pricing by country
WhatsApp charges per conversation, priced by the recipient's country. Applies on Brand and Scale, including during the free trial.
| Country | ISO | Price (USD) |
|---|---|---|
| Afghanistan | AF | $0.11 |
| Aland Islands | AX | $0.09 |
| Albania | AL | $0.13 |
| Algeria | DZ | $0.035 |
| American Samoa | AS | $0.04 |
| Andorra | AD | $0.09 |
| Angola | AO | $0.035 |
| Anguilla | AI | $0.11 |
| Antarctica | AQ | $0.09 |
| Antigua and Barbuda | AG | $0.11 |
| Argentina | AR | $0.095 |
| Armenia | AM | $0.13 |
| Aruba | AW | $0.11 |
| Australia | AU | $0.11 |
| Austria | AT | $0.09 |
| Azerbaijan | AZ | $0.13 |
| Bahamas | BS | $0.11 |
| Bahrain | BH | $0.05 |
| Bangladesh | BD | $0.11 |
| Barbados | BB | $0.11 |
| Belarus | BY | $0.13 |
| Belgium | BE | $0.09 |
| Belize | BZ | $0.11 |
| Benin | BJ | $0.035 |
| Bermuda | BM | $0.09 |
| Bhutan | BT | $0.11 |
| Bolivia | BO | $0.11 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | $0.11 |
| Bosnia and Herzegovina | BA | $0.13 |
| Botswana | BW | $0.035 |
| Bouvet Island | BV | $0.09 |
| Brazil | BR | $0.095 |
| British Indian Ocean Territory | IO | $0.09 |
| British Virgin Islands | VG | $0.11 |
| Brunei | BN | $0.11 |
| Bulgaria | BG | $0.13 |
| Burkina Faso | BF | $0.035 |
| Burundi | BI | $0.035 |
| Cambodia | KH | $0.11 |
| Cameroon | CM | $0.035 |
| Canada | CA | $0.04 |
| Cape Verde | CV | $0.035 |
| Cayman Islands | KY | $0.11 |
| Central African Republic | CF | $0.035 |
| Chad | TD | $0.035 |
| Chile | CL | $0.135 |
| China | CN | $0.11 |
| Christmas Island | CX | $0.11 |
| Cocos Islands | CC | $0.11 |
| Colombia | CO | $0.02 |
| Comoros | KM | $0.035 |
| Cook Islands | CK | $0.11 |
| Costa Rica | CR | $0.11 |
| Croatia | HR | $0.13 |
| Cuba | CU | $0.11 |
| Curacao | CW | $0.11 |
| Cyprus | CY | $0.09 |
| Czech Republic | CZ | $0.13 |
| Democratic Republic of the Congo | CD | $0.035 |
| Denmark | DK | $0.09 |
| Djibouti | DJ | $0.035 |
| Dominica | DM | $0.11 |
| Dominican Republic | DO | $0.11 |
| East Timor | TL | $0.11 |
| Ecuador | EC | $0.11 |
| Egypt | EG | $0.095 |
| El Salvador | SV | $0.11 |
| Equatorial Guinea | GQ | $0.035 |
| Eritrea | ER | $0.035 |
| Estonia | EE | $0.13 |
| Ethiopia | ET | $0.035 |
| Falkland Islands | FK | $0.09 |
| Faroe Islands | FO | $0.09 |
| Fiji | FJ | $0.11 |
| Finland | FI | $0.09 |
| France | FR | $0.13 |
| French Guiana | GF | $0.11 |
| French Polynesia | PF | $0.09 |
| French Southern and Antarctic Lands | TF | $0.09 |
| Gabon | GA | $0.035 |
| Gambia | GM | $0.035 |
| Georgia | GE | $0.13 |
| Germany | DE | $0.205 |
| Ghana | GH | $0.035 |
| Gibraltar | GI | $0.09 |
| Greece | GR | $0.09 |
| Greenland | GL | $0.09 |
| Grenada | GD | $0.11 |
| Guadeloupe | GP | $0.11 |
| Guam | GU | $0.04 |
| Guatemala | GT | $0.11 |
| Guernsey | GG | $0.09 |
| Guinea | GN | $0.035 |
| Guinea-Bissau | GW | $0.035 |
| Guyana | GY | $0.11 |
| Haiti | HT | $0.11 |
| Honduras | HN | $0.11 |
| Hong Kong | HK | $0.11 |
| Hungary | HU | $0.13 |
| Iceland | IS | $0.09 |
| India | IN | $0.02 |
| Indonesia | ID | $0.06 |
| Iran | IR | $0.05 |
| Iraq | IQ | $0.05 |
| Ireland | IE | $0.09 |
| Isle of Man | IM | $0.09 |
| Israel | IL | $0.055 |
| Italy | IT | $0.12 |
| Ivory Coast | CI | $0.035 |
| Jamaica | JM | $0.11 |
| Japan | JP | $0.11 |
| Jersey | JE | $0.09 |
| Jordan | JO | $0.05 |
| Kazakhstan | KZ | $0.13 |
| Kenya | KE | $0.035 |
| Kiribati | KI | $0.11 |
| Kosovo | XK | $0.13 |
| Kuwait | KW | $0.05 |
| Kyrgyzstan | KG | $0.13 |
| Laos | LA | $0.11 |
| Latvia | LV | $0.13 |
| Lebanon | LB | $0.05 |
| Lesotho | LS | $0.035 |
| Liberia | LR | $0.035 |
| Libya | LY | $0.035 |
| Liechtenstein | LI | $0.09 |
| Lithuania | LT | $0.13 |
| Luxembourg | LU | $0.09 |
| Macau | MO | $0.11 |
| Macedonia | MK | $0.13 |
| Madagascar | MG | $0.035 |
| Malawi | MW | $0.035 |
| Malaysia | MY | $0.13 |
| Maldives | MV | $0.11 |
| Mali | ML | $0.035 |
| Malta | MT | $0.09 |
| Marshall Islands | MH | $0.11 |
| Martinique | MQ | $0.11 |
| Mauritania | MR | $0.035 |
| Mauritius | MU | $0.035 |
| Mayotte | YT | $0.035 |
| Mexico | MX | $0.045 |
| Micronesia | FM | $0.11 |
| Moldova | MD | $0.13 |
| Monaco | MC | $0.09 |
| Mongolia | MN | $0.11 |
| Montenegro | ME | $0.13 |
| Montserrat | MS | $0.11 |
| Morocco | MA | $0.035 |
| Mozambique | MZ | $0.035 |
| Myanmar | MM | $0.11 |
| Namibia | NA | $0.035 |
| Nauru | NR | $0.11 |
| Nepal | NP | $0.11 |
| Netherlands | NL | $0.24 |
| Netherlands Antilles | AN | $0.11 |
| New Caledonia | NC | $0.09 |
| New Zealand | NZ | $0.11 |
| Nicaragua | NI | $0.11 |
| Niger | NE | $0.035 |
| Nigeria | NG | $0.075 |
| Niue | NU | $0.09 |
| Norfolk Island | NF | $0.11 |
| North Korea | KP | $0.11 |
| Northern Mariana Islands | MP | $0.04 |
| Norway | NO | $0.09 |
| Oman | OM | $0.05 |
| Pakistan | PK | $0.07 |
| Palau | PW | $0.11 |
| Palestine | PS | $0.05 |
| Panama | PA | $0.11 |
| Papua New Guinea | PG | $0.11 |
| Paraguay | PY | $0.11 |
| Peru | PE | $0.105 |
| Philippines | PH | $0.11 |
| Pitcairn | PN | $0.11 |
| Poland | PL | $0.055 |
| Portugal | PT | $0.09 |
| Puerto Rico | PR | $0.04 |
| Qatar | QA | $0.05 |
| Republic of the Congo | CG | $0.09 |
| Reunion | RE | $0.09 |
| Romania | RO | $0.13 |
| Russia | RU | $0.12 |
| Rwanda | RW | $0.035 |
| Saint Barthelemy | BL | $0.11 |
| Saint Helena | SH | $0.09 |
| Saint Kitts and Nevis | KN | $0.11 |
| Saint Lucia | LC | $0.11 |
| Saint Martin | MF | $0.11 |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | $0.09 |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | $0.11 |
| Samoa | WS | $0.11 |
| San Marino | SM | $0.09 |
| Sao Tome and Principe | ST | $0.035 |
| Saudi Arabia | SA | $0.075 |
| Senegal | SN | $0.035 |
| Serbia | RS | $0.13 |
| Seychelles | SC | $0.035 |
| Sierra Leone | SL | $0.035 |
| Singapore | SG | $0.11 |
| Sint Maarten | SX | $0.11 |
| Slovakia | SK | $0.13 |
| Slovenia | SI | $0.13 |
| Solomon Islands | SB | $0.11 |
| Somalia | SO | $0.035 |
| South Africa | ZA | $0.055 |
| South Korea | KR | $0.11 |
| South Sudan | SS | $0.035 |
| Spain | ES | $0.105 |
| Sri Lanka | LK | $0.11 |
| Sudan | SD | $0.035 |
| Suriname | SR | $0.11 |
| Svalbard and Jan Mayen | SJ | $0.09 |
| Swaziland | SZ | $0.035 |
| Sweden | SE | $0.09 |
| Switzerland | CH | $0.09 |
| Syria | SY | $0.05 |
| Taiwan | TW | $0.11 |
| Tajikistan | TJ | $0.13 |
| Tanzania | TZ | $0.035 |
| Thailand | TH | $0.11 |
| Togo | TG | $0.035 |
| Tokelau | TK | $0.11 |
| Tonga | TO | $0.11 |
| Trinidad and Tobago | TT | $0.11 |
| Tunisia | TN | $0.035 |
| Turkey | TR | $0.015 |
| Turkmenistan | TM | $0.13 |
| Turks and Caicos Islands | TC | $0.11 |
| Tuvalu | TV | $0.11 |
| U.S. Virgin Islands | VI | $0.04 |
| Uganda | UG | $0.035 |
| Ukraine | UA | $0.13 |
| United Arab Emirates | AE | $0.075 |
| United Kingdom | GB | $0.095 |
| United States | US | $0.04 |
| United States Minor | UM | $0.04 |
| Uruguay | UY | $0.11 |
| Uzbekistan | UZ | $0.13 |
| Vanuatu | VU | $0.11 |
| Vatican | VA | $0.09 |
| Venezuela | VE | $0.11 |
| Vietnam | VN | $0.11 |
| Wallis and Futuna | WF | $0.09 |
| Western Sahara | EH | $0.035 |
| Yemen | YE | $0.05 |
| Zambia | ZM | $0.035 |
| Zimbabwe | ZW | $0.035 |
对比套餐
所有功能,一目了然。
| 功能 | Free$0/mo | Brand$19.99/mo | Scale$29.99/mo |
|---|---|---|---|
| 营销与自动化 | |||
| WhatsApp 营销活动 | — | — | ✓ |
| 营销活动排期 | — | — | ✓ |
| 自定义营销模板 | — | — | ✓ |
| WhatsApp 收件箱 | — | ✓ | ✓ |
| 购物车、订单、支付和配送自动通知 | — | ✓您的号码 | ✓您的号码 |
| 模板中自动生成折扣券 | — | ✓ | ✓ |
| 蓝标认证申请协助 | — | ✓ | ✓ |
| 入门配置支持 | — | ✓ | ✓ |
| Judge.me 和 Loox 集成 | — | ✓ | ✓ |
| CRM | |||
| 客户档案 | ✓ | ✓ | ✓ |
| web.whatsapp.com 的 Chrome 扩展 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 电话号码组件 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据分析 | |||
| 营销活动分析 | — | — | ✓ |
| 自动化分析 | — | ✓ | ✓ |
| 手动消息分析 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 组件分析 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 手动消息 | |||
| 弃单挽回 | ✓100条/月 | ✓无限制 | ✓无限制 |
| 订单通知 | ✓100条/月 | ✓无限制 | ✓无限制 |
| 手动模板中自动生成折扣券 | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp 按钮 | |||
| 聊天与分享按钮 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50+ 种自定义设计 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 预填消息内容 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多个客服使用不同电话号码 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义营业时间 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客服支持 | |||
| 邮件支持 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 优先邮件支持 | — | ✓ | ✓ |
| 在线客服支持 | — | ✓ | ✓ |
价格常见问题
关于价格的常见问题
SuperLemon 有免费套餐吗?
有的。SuperLemon 为希望在升级到自动化、营销活动或专属 WhatsApp Business API 号码之前,先使用 WhatsApp 聊天和手动消息功能的 Shopify 商店提供免费套餐。
SuperLemon 的价格中包含哪些内容?
套餐包含 WhatsApp 聊天和分享组件、客户档案、手动消息、弃单挽回、订单通知、自动化分析、WhatsApp 收件箱以及营销活动,具体取决于所选套餐。
WhatsApp 消息费用是否包含在内?
自动化套餐的消息费用是单独收取的,因为 WhatsApp Business API 的对话费用会因目的地国家和消息类型而异。价格页面提供了最新的每条消息费用表链接。
我可以先免费使用,之后再升级吗?
可以。您可以先安装 SuperLemon,使用免费套餐,只有当您的商店需要自动化通知、营销活动发送或专属 WhatsApp Business API 号码时再升级。
免费开始。
准备好后随时升级。
无需信用卡,随时可取消。